<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Berg</title>
	<atom:link href="http://www.martinberg.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinberg.se</link>
	<description>I huvudet på en sociolog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 10:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Jag har flyttat!</title>
		<link>http://www.martinberg.se/2011/05/05/jag-har-flyttat/</link>
		<comments>http://www.martinberg.se/2011/05/05/jag-har-flyttat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinberg.se/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Tillsvidare är det färdigbloggat på martinberg.se. Istället bloggar jag om min forskning och sådant som är sociologiskt intressant på sociologerna.se som är en gemensam plattform för sociologiska forskare. Följ gärna mitt och de andra sociologernas tänkande på sociologerna.se eller sociologernas sida på Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tillsvidare är det färdigbloggat på martinberg.se. Istället bloggar jag om min forskning och sådant som är sociologiskt intressant på <a href="http://sociologerna.se">sociologerna.se</a> som är en gemensam plattform för sociologiska forskare. Följ gärna mitt och de andra sociologernas tänkande på <a href="http://sociologerna.se">sociologerna.se</a> eller sociologernas <a href="http://facebook.com/sociologerna">sida</a> på Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinberg.se/2011/05/05/jag-har-flyttat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universitetshack?</title>
		<link>http://www.martinberg.se/2011/02/24/universitetshack/</link>
		<comments>http://www.martinberg.se/2011/02/24/universitetshack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universitetshack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinberg.se/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Det har visat sig att många av mina kollegor, kända som okända, inom universitetsvärlden är nyfikna på hur det går att arbeta med sociala teknologier för att göra undervisning, forskning och vardagsadministration lite enklare. Det finns en mängd tjänster på nätet och ibland kan det vara svårt att få en överblick. Förhoppningsvis kan det här<a href="http://www.martinberg.se/2011/02/24/universitetshack/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har visat sig att många av mina kollegor, kända som okända, inom universitetsvärlden är nyfikna på hur det går att arbeta med sociala teknologier för att göra undervisning, forskning och vardagsadministration lite enklare. Det finns en mängd tjänster på nätet och ibland kan det vara svårt att få en överblick. Förhoppningsvis kan det här utvecklas en källa där nyfikenheten kan stillas något.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinberg.se/2011/02/24/universitetshack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En ny blogg.</title>
		<link>http://www.martinberg.se/2011/02/24/en-ny-blogg/</link>
		<comments>http://www.martinberg.se/2011/02/24/en-ny-blogg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinberg.se/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste tiden har jag varit ofantligt dålig på att blogga och detta av två anledningar. För det första har det varit svårt att kombinera forskning med bloggande och det är först nu jag tror mig ha funnit en balans mellan dessa båda uttryckssätt. För det andra har jag inte hittat en grafisk form på<a href="http://www.martinberg.se/2011/02/24/en-ny-blogg/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den senaste tiden har jag varit ofantligt dålig på att blogga och detta av två anledningar. För det första har det varit svårt att kombinera forskning med bloggande och det är först nu jag tror mig ha funnit en balans mellan dessa båda uttryckssätt. För det andra har jag inte hittat en grafisk form på bloggen som jag har trivts med. Style matters! Nu tror jag dock att jag är ganska nöjd.</p>
<p>Min tanke är att komma igång med bloggandet så snart som möjligt och att då dela med mig av reflektioner kring min och andras forskning, främst om sociala medier men även om annat av sociologiskt intresse. När jag väl har kommit igång ska jag lyfta fram gamla bloggposter, de måste bara skrivas om något för att passa bloggens nya format.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinberg.se/2011/02/24/en-ny-blogg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad utrumque paratus. Beredd till bådadera, men till vad?</title>
		<link>http://www.martinberg.se/2010/10/29/ad-utrumque-paratus-beredd-till-badadera-men-till-vad/</link>
		<comments>http://www.martinberg.se/2010/10/29/ad-utrumque-paratus-beredd-till-badadera-men-till-vad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 08:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samverkan]]></category>
		<category><![CDATA[Lunds universitet]]></category>
		<category><![CDATA[Relationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinberg.se/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[För precis en vecka sedan besökte jag min Alma mater, Lunds universitet, för att delta i ett forskarseminarium. Vi diskuterade klassbegreppets användning och förde många och långa resonemang kring spänningsfältet mellan teoretiska och empiriska begrepp, hur begreppshistoria får en betydelse för tillämpning och vilka möjligheter som egentligen finns att representera den sociala världens komplexitet i<a href="http://www.martinberg.se/2010/10/29/ad-utrumque-paratus-beredd-till-badadera-men-till-vad/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För precis en vecka sedan besökte jag min <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Alma_mater" target="_blank">Alma mater</a>, <a href="http://www.lu.se/" target="_blank">Lunds universitet</a>, för att delta i ett forskarseminarium. Vi diskuterade klassbegreppets användning och förde många och långa resonemang kring spänningsfältet mellan teoretiska och empiriska begrepp, hur begreppshistoria får en betydelse för tillämpning och vilka möjligheter som egentligen finns att representera den sociala världens komplexitet i begreppets och textens många gånger statiska språk.<span id="more-321"></span></p>
<p>Jag hade inte satt min fot i Lund sedan förra vårterminen och den sista erfarenheten av denna stad och universitet var att jag någon vecka tidigare hade blivit intervjuad för personaltidningen <a href="http://www.lu.se/o.o.i.s/6294" target="_blank">LUM</a>. Intervjun föranleddes av det exotiska faktum att jag är näringslivsforskare, eller kanske bättre; näringslivssociolog. Att jag skriver &#8220;exotisk&#8221; har sin orsak. Det uppfattas många gånger som något väldigt oväntat men trots allt värdefullt. Hur kommer det sig då att inte fler forskare och framfrallt sociologer arbetar tätt inpå näringslivet?</p>
<p>För den som har legat i Lund är universitets valspråk &#8220;Ad utrumque paratus&#8221; &#8211; &#8220;beredd till bådadera&#8221; på latin &#8211; med all säkerhet bekant. Det var den gamle Vergilius ord som fick stå modell när universitetet ville framstå som en kropp vars studenter kunde ta till både böcker och svärd. Detta i en tid då Skåne just hade erövrats från Danmark. Jag kom att tänka på det här valspråket när jag besökte Lund. Vad betyder det idag? Det förefaller vara en ganska avlägsen tanke att dagens studenter skulle ta till svärdet. Inte minst sedan Ernst-Hugo Järegård i rollen som den förbittrade överläkaren Stig Helmer i serien <a href="http://www.youtube.com/watch?v=YlTukY9fV9Y" target="_blank">Riget</a> ställde sig på Rigshospitalets tak och blickade ut över sundet. Med blicken fäst på Barsebäcks skorstenar utbrast han &#8220;Tack, ni svenska vakttorn. Med plutonium tvingar vi dansken på knä. Här: Danmark, utskitet av kalk och vatten. Och där: Sverige, hugget i granit. Danskjävlar. Danskjävlar!&#8221;</p>
<p>Idag skulle väl knappast danskarna ses som universitetets främsta fiende. Tvärtom, snarare. Frågan är då på vad sätt valspråket &#8220;Ad utrumque paratus&#8221; ska förstås idag? Att ta till svärdet är något som känns hopplöst omodernt men när det förstås rent metaforiskt tror jag vi har att göra med något annat. Universitetet är idag olyckligt osynligt och är knappast vad som i dagligt tal refereras till som tanke- och utvecklingsledande. Det är synd, för jag tror att så skulle kunna vara fallet. Kanske är en av orsakerna bakom detta tillstånd att blicken inte sträcker sig längre paradislundens gränser? Med detta sagt menar jag inte att vi, likt Stig Helmer i Riget, skulle kunna blicka mot lärdomsstaden för att skymta topparna av <a href="http://www.lundsdomkyrka.org/domkyrkan/domkrundhuvud.shtml" target="_blank">Lunna pågar</a> och utbrista &#8220;Tack, ni lundensiska vakttorn…&#8221;.</p>
<p>Det jag eftersöker är snarare att fler sociologer och likasinnade söker sig ut i världen för att nosa på den och göra den lite bättre, lite smartare. En sådan resa behöver inte vara livslång men att lägga några år av sitt liv på att prova på en annan värld kan vara berikande under såväl resans gång som vid hemkomsten. Jag är övertygad om att jag kommer att återvända till den akademiska världen förr eller senare. När jag gör det kommer jag dock att ha med mig en kunskap som inte bara kan bidra med att utveckla akademin utan också rusta studenterna för att kunna leva upp till universitets valspråk. På ett annat sätt, i en annan tid.</p>
<p>Foto: <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lundsuniversitet.JPG" target="_blank">Wikimedia commons</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinberg.se/2010/10/29/ad-utrumque-paratus-beredd-till-badadera-men-till-vad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervjuer om Gowalla/Foursquare</title>
		<link>http://www.martinberg.se/2010/10/11/intervjuer-om-gowallafoursquare/</link>
		<comments>http://www.martinberg.se/2010/10/11/intervjuer-om-gowallafoursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskningsprojektet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinberg.se/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Inom kort kommer jag att genomföra intervjuer med användare av Gowalla och/eller Foursquare i Malmö. Jag är intresserad av att veta mer om hur den här typen av tjänster används och vilken betydelse det har. Är du intresserad av att vara med? Vad bra! Skicka ett mail till martin[a]goodold.se där du skriver några korta ord<a href="http://www.martinberg.se/2010/10/11/intervjuer-om-gowallafoursquare/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inom kort kommer jag att genomföra intervjuer med användare av <a href="http://www.gowalla.com">Gowalla</a> och/eller <a href="http://www.foursquare.com">Foursquare</a> i Malmö. Jag är intresserad av att veta mer om hur den här typen av tjänster används och vilken betydelse det har.</p>
<p>Är du intresserad av att vara med? Vad bra! Skicka ett mail till martin[a]goodold.se där du skriver några korta ord om dig själv och lämnar information om dina användarnamn på Gowalla, Foursquare och (om du kan) Twitter. Jag kommer att genomföra ungefär 10 intervjuer vilket innebär att det blir nödvändigt att göra ett urval för att få en bredd bland de som intervjuas.</p>
<p>Intervjuerna kommer att genomföras i Malmö under oktober och november och beräknas ta ungefär en timme i anspråk. Tiden är dock något som varierar från intervju till intervju.</p>
<p>Du garanteras fullständig anonymitet och ingen personlig information kommer att spridas, vare sig inom Good Old eller till någon annan. Intervjuerna kommer att spelas in för att senare skrivas ut, helt eller delvis. Utskrifterna kommer senare att citeras i vetenskapliga publikationer såväl i engelsk översättning som på svenska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinberg.se/2010/10/11/intervjuer-om-gowallafoursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jodå, jag lever.</title>
		<link>http://www.martinberg.se/2010/10/03/joda-jag-lever/</link>
		<comments>http://www.martinberg.se/2010/10/03/joda-jag-lever/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 15:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskningsprojektet]]></category>
		<category><![CDATA[Forskningsresultat]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinberg.se/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Klockan tickar och det är snart en evighet sedan jag postade något på den här sidan. Kanske är det inte särskilt märkvärdig eftersom jag inte har upplevt mig ha något spännande att berätta eller dela med mig av. Under sommaren och den tidiga hösten har jag arbetat med mitt forskningsprojekt och har nått en del<a href="http://www.martinberg.se/2010/10/03/joda-jag-lever/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klockan tickar och det är snart en evighet sedan jag postade något på den här sidan. Kanske är det inte särskilt märkvärdig eftersom jag inte har upplevt mig ha något spännande att berätta eller dela med mig av. Under sommaren och den tidiga hösten har jag arbetat med mitt forskningsprojekt och har nått en del framgångar. För det första har jag varit på <a href="http://www.icts-and-society.net/meeting/" target="_blank">konferens</a> vid <a href="http://in3.uoc.edu/web/IN3/" target="_blank">Internet Interdisciplinary Institute </a>(IN3) i Barcelona och kommit fram till att det finns en hel del galna forskare out there. För det andra har jag kommit överens med en förläggare om att ge ut en bok om sociala medier som rör sig i gränslandet mellan det tänkande som präglar affärsvärlden och det som präglar den akademiska världen. Dubbel-win, med andra ord. För det tredje har jag blivit tillfrågad om att skriva ett kapitel i en bok med titeln &#8220;Networked Sociability and Individualism. Technology for Personal and Professional Relationships&#8221; som ska ges ut under 2011. För det fjärde arbetar jag vidare med min analys av ett antal populärvetenskapliga böcker om sociala medier. Om några dagar ska jag presentera mina tankegångar på en internationell sociologkonferens i Milano och därefter hoppas jag kunna få texten publicerad i en vetenskaplig tidskrift, till exempel <a href="http://nms.sagepub.com/">New Media &amp; Society.</a> Nedan kan du ta del av den presentation som jag kommer att ge i Milano.</p>
<div id="__ss_5346106" style="width: 425px;"><object id="__sse5346106" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="440" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=milano2010-101003081004-phpapp02&amp;stripped_title=milano-2010&amp;userName=drberg" /><param name="name" value="__sse5346106" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5346106" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="440" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=milano2010-101003081004-phpapp02&amp;stripped_title=milano-2010&amp;userName=drberg" name="__sse5346106" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script><br />
<script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinberg.se/2010/10/03/joda-jag-lever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagga världen och gör tingen sociala!</title>
		<link>http://www.martinberg.se/2010/06/07/tagga-varlden-och-gor-tingen-sociala/</link>
		<comments>http://www.martinberg.se/2010/06/07/tagga-varlden-och-gor-tingen-sociala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppsnappat]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala mellanhänder]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala objekt]]></category>
		<category><![CDATA[Stickybits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinberg.se/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[I samband med SXSWi 2010 lanserades Stickybits, en produkt vars genialt enkla grundtanke är att knyta olika slags digitalt material till fysiska objekt som kan identifieras med en streckkod. Att dela med sig av länkar, kortare budskap och kommentarer har kommit att bli en självklar aktivitet på den sociala webben och eftersom informationen många gånger<a href="http://www.martinberg.se/2010/06/07/tagga-varlden-och-gor-tingen-sociala/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-303" href="http://www.martinberg.se/2010/06/07/tagga-varlden-och-gor-tingen-sociala/sticker/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-303" title="sticker" src="http://www.martinberg.se/wp-content/uploads/2010/06/sticker-200x200.png" alt="" width="200" height="200" /></a>I samband med <a href="http://sxsw.com/interactive" target="_blank">SXSWi</a> 2010 lanserades <a href="http://www.stickybits.com" target="_blank">Stickybits</a>, en produkt vars genialt enkla grundtanke är att knyta olika slags digitalt material till fysiska objekt som kan identifieras med en streckkod. Att dela med sig av länkar, kortare budskap och kommentarer har kommit att bli en självklar aktivitet på den <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Social_web" target="_blank">sociala webben</a> och eftersom informationen många gånger är ohanterligt omfattande hjälps vi åt att kategorisera den genom <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadata)" target="_blank">taggar</a>. Det finns dock ofta ett glapp mellan den sociala och den fysiska världen eftersom det krävs en lätthanterlig koppling dem emellan. Även om det med hjälp av <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code" target="_blank">QR-koder</a> är möjligt att lägga ett digitalt lager till den fysiska världen finns det (ännu) inte många objekt som har en sådan kod associerad med sig. Vanligare däremot är det att det finns en <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_code" target="_blank">streckkod</a>. Allt från spaghetti till böcker och vinflaskor har en sådan kod kopplad till sig för att det ska vara enkelt att med ett kassasystem registrera när produkten köps.</p>
<p><span id="more-301"></span>Tänk om det skulle vara möjligt att göra något mer med en streckkod? De finns ju redan där så varför inte använda dem! Att så göra är en av möjligheterna som Stickybits tillhandahåller. Med hjälp av en .app för <a href="http://itunes.apple.com/us/app/stickybits/id356204501" target="_blank">iPhone</a> eller <a href="http://www.stickybits.com/android/" target="_blank">Android</a> kan streckkoder skannas och göras sociala. Efter att ha skannat strekkoden ges du möjlighet att lägga till foto, ljud, video eller kommentarer. Om du vill så går det även att, via webben lägga till andra filer som exempelvis .pdf eller .zip.</p>
<p>Vad är då poängen med en tjänst som denna? Först och främst är det roligt. Det finns dock stora möjligheter att på allvar lägga ett socialt lager till den fysiska verkligheten och de objekt som cirkulerar i den:</p>
<ol>
<li><strong>Matbutiken</strong>. Du stöter på produkter som ser lockande ut men eftersom du vet att en fancy design inte är någon garanti för att innehållet i en matförpackning smakar bra vill du veta mer om produkten i fråga. I ett annat fall kanske du stöter på en produkt som du inte har någon som helst aning om hur den ska tillagas. I båda fallen kan du ta del av (och senare dela med dig till andra) av recept, kommentarer eller smakrecensioner.</li>
<li><strong>Biblioteket</strong>. Skanna streckkoden och ladda upp en recension, en sammanfattning eller tips om var boken kan köpas billigt. Kanske är du en sådan som helst undviker att samla redan lästa böcker i ett hemmabibliotek? Ladda i så fall upp en annons så att du kan få en peng för att bli av med ditt lästa exemplar.</li>
<li><strong>Systembolaget</strong>. Det finns mängder med utmärkta tjänster för vinrecensioner och jag använder ofta <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code" target="_blank">VinVins</a> iPhone-app. Det är dock krångligt att söka genom att på egen hand skriva in artikelnummer eller vinets namn. Att istället kunna skanna streckkoden för att på det sättet få tillgång till recensioner som är producerade av de som använder &#8211; eller dricker &#8211; vinet skapar ett mervärde. Du får på så sätt information om var vinet har druckits, till vilken mat det kan tänkas passa och i vilka sammanhang det har varit mer eller mindre uppskattat.</li>
<li><strong>Klädbutiker</strong>. Tänk dig ett klädesplagg som ser vackert ut i butiken men som helt tappar form eller färg efter första tvätten. Att få sådan information redan när du står i omklädningsrummet är värdefullt och kan samtidigt sätta press på högre kvalitetskrav hos inköpare.</li>
<li><strong>Restaurangen</strong>. Att läsa recensioner av restauranger är ett bra sätt att skapa sig en bild av vilket slags kök du kan förvänta dig vid ett framtida besök. Men en restaurang har ofta många maträtter att välja mellan och att få recensioner från dem som inte arbetar som professionella matrecensenter kan i vissa fall ge en något mer trovärdig bild v hur maten kan tänkas smaka. Att därför uppmana restaurangen att knyta en streckkod till varje maträtt i menyn skapar en möjlighet för dess besökare att interagera runt maträtterna och med varandra.</li>
</ol>
<p>I framtiden kan vi räkna med att fler applikationer och tjänster av det här slaget dyker upp. Den sociala webben är i hög grad en fråga om att interagera kring sociala objekt där tjänster av olika slag fungerar som sociala mellanhänder. Att, som Stickybits, fungera som en mellanhand för att låta fysiska objekt anta sociala former och utgöra grund för interaktion är en spännande utveckling. Frågan är dock vad som händer med fysiska objekt när de på allvar blir sociala?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinberg.se/2010/06/07/tagga-varlden-och-gor-tingen-sociala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En kreativ kollision</title>
		<link>http://www.martinberg.se/2010/06/07/en-kreativ-kollision/</link>
		<comments>http://www.martinberg.se/2010/06/07/en-kreativ-kollision/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Samverkan]]></category>
		<category><![CDATA[Halmstad]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinberg.se/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[En kreativ kollision. Brief. Lead. Pitch. Recap. Engelska ord blandade med svenska haglade runt mig på det måndagsmöte som inledde min tid som forskare på den strategiska webbyrån Good Old i Malmö. Det var en helt ny värld för mig som var van vid lärarmöten, ängsliga diskussioner om kursplaner, lärandemål och sektionspolitiska program. I stället<a href="http://www.martinberg.se/2010/06/07/en-kreativ-kollision/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En kreativ kollision. </strong>Brief. Lead. Pitch. Recap. Engelska ord blandade med svenska haglade runt mig på det måndagsmöte som inledde min tid som forskare på den strategiska webbyrån Good Old i Malmö. <span id="more-289"></span>Det var en helt ny värld för mig som var van vid lärarmöten, ängsliga diskussioner om kursplaner, lärandemål och sektionspolitiska program. I stället talades det om kunder, strategier och, vilket inte kom som en överraskning, om att det numera fanns en forskare på företaget. Forskaren var jag och det slog mig ganska snabbt att den värld i vilken jag skulle tillbringa de närmaste tre åren var radikalt annorlunda än vad jag var van vid.</p>
<p><strong>Den där vintriga </strong>morgonen i februari utgjorde inte enbart startskottet för en vändning i min karriär utan har också fått mig att reflektera över min roll som sociolog, disputerad forskare och universitetslektor. Akademin ska rusta studenter för framtiden såväl teoretiskt som metodologiskt och kanske till och med socialt. Vad betyder det då när en av dem som har stått i pulpeten dag ut och dag in upplever att miljön i näringslivet är obekant?</p>
<p><strong>Efter fyra månader </strong>på min arbetsplats börjar jag landa i denna nya verklighet och kan konstatera att de båda världar som jag nu slits mellan har mycket att lära av varandra. Vi har att göra med olika sätt att handskas med utmaningar, sätt att ställa frågor, vägar till problemlösning och strategier för att organisera verksamheten. Att som fors- kare dimpa ned i ett sådant sammanhang resulterar i en kreativ kollision som kan ge goda kunskaper om båda dessa världar. Jag ser med spänning fram emot vad kollisionen resulterar i. Ingenting kommer att vara sig likt.</p>
<p><em>Fotnot: Texten publicerads ursprungligen i ZOOM – Nyhetsblad från Högskolan i Halmstad. Nummer 4 • 2010 • v. 23.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinberg.se/2010/06/07/en-kreativ-kollision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back in the saddle</title>
		<link>http://www.martinberg.se/2010/05/24/back-in-the-saddle/</link>
		<comments>http://www.martinberg.se/2010/05/24/back-in-the-saddle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskningsprojektet]]></category>
		<category><![CDATA[Metod]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Abstract]]></category>
		<category><![CDATA[Akademi]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Forskningsprocess]]></category>
		<category><![CDATA[Konferens]]></category>
		<category><![CDATA[Publika fältanteckningar]]></category>
		<category><![CDATA[Skrivande]]></category>
		<category><![CDATA[Visuell sociologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinberg.se/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Time flies och det är evigheter sedan jag sist postade något på den här bloggen. I föregående inlägg påpekade jag att mitt forskningsprojekt hade nått en kritisk vändpunkt. Jag har fått många bra kommentarer och för dem är jag tacksam. Det kritiska i denna vändpunkt förstärktes ytterligare då jag besökte South by Soutwest Interactive i Austin,<a href="http://www.martinberg.se/2010/05/24/back-in-the-saddle/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Time flies och det är evigheter sedan jag sist postade något på den här bloggen. I föregående <a href="http://www.martinberg.se/?p=276">inlägg</a> påpekade jag att mitt forskningsprojekt hade nått en kritisk vändpunkt. Jag har fått många bra kommentarer och för dem är jag tacksam. Det kritiska i denna vändpunkt förstärktes ytterligare då jag besökte <a href="http://sxsw.com/interactive" target="_blank">South by Soutwest Interactive</a> i <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=sv&amp;geocode=&amp;q=Austin,+Texas,+USA&amp;sll=30.187277,-97.662964&amp;sspn=0.522303,0.422287&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Austin,+Travis+County,+Texas&amp;z=10" target="_blank">Austin</a>, Texas. Nu försöker jag så gott det går att arbeta vidare med mitt projekt i den riktning det nu pekar.</p>
<p><span id="more-279"></span>Sedan en tid tillbaka arbetar jag med att skapa en förståelse för den uppsjö av populärvetenskaplig text som publiceras i syfte att uttolka betydelsen av sociala medier. Det är ett ganska krävande projekt med tanke på att <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Close_reading" target="_blank">närläsningar</a> ska göras av ett tjugotal av de viktigaste popvetenskapliga böckerna (med tillhörande bloggar och liknande). Arbetet med dessa har på sätt och vis försvårat för mig vad gäller den <a href="http://www.martinberg.se/?p=214">tidigare</a> uttryckta tanken att dela med mig av alla anteckningar. Även om det för närvarande håller på att växa fram ordentliga texter är de ännu inte i ett sådant skick att de är begripliga utanför själva skrivprocessen. Så fort de antar en form som möjliggör begriplig läsning och diskussion kommer jag att dela med mig av dem.</p>
<p>Tills dess vill jag bidra med något annat. För att visa på möjligheten att använda andra uttrycksformer än det skrivna ordet har jag gjort små filmer med hjälp av <a href="http://xtranormal.com/" target="_blank">Xtranormal</a>. I följande klipp från YouTube ges en bild av vad mitt arbete för tillfället kretsar kring:</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/3wqgt_UolX0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed wmode="transparent"  src="http://www.youtube.com/e/3wqgt_UolX0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Den här filmen tillkom som en personlig reaktion på det förarbete som krävs för deltagande i vetenskapliga konferenser. Strax innan detta filmklipp skapades hade jag lämnat ifrån mig ett abstract för deltagande vid en konferens i Milano under hösten 2010. Nedan följer det abstract jag skickade i sin helhet:</p>
<blockquote><p><strong>Abstract proposal – session 46: <a href="http://www.esaculturebocconi2010.org/call-for-paper/list-of-tracks/62-social-networks-and-new-forms-of-sociability.html" target="_blank">Social networks and new forms of sociability</a></strong></p>
<p><em>Rationalised intimacy: towards a sociological understanding of social media</em></p>
